产品特性:
低压损;
厚度薄;
高 效率;
运行成本低;
0.1-0.5um粒子捕集;
效率99.99%。
产品应用:
电子半导体制造、医药、精密机械、食品、FFU配 套等要求高洁净度场合。


产品特性
产品应用
风量与阻力关系

技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm)WxHxD | 额定风量(m³/h) | 容尘量 (g) | 面风速(m/s) | 初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 效率 (0.3 μm) | 使用温度 上限 | 使用湿度 上限 | 材料 | ||||
| 滤材 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | 密封条 | ||||||||||
HP | 610x610x50 | 600 | 约450 | 0.45 | ≤220 | 450 | 99.99% 以上 (H13) | 80℃ | 100% | 玻纤滤纸 | 热熔胶 | 聚氨酯胶 | 铝型材 | EVA |
| 915x610x50 | 900 | 约700 | 0.45 | |||||||||||
| 610x610x69 | 800 | 约650 | 0.60 | |||||||||||
| 915x610x69 | 1700 | 约950 | 0.60 | |||||||||||
| 610x610x90 | 1000 | 约800 | 0.75 | |||||||||||
| 1170x570x68 | 1800 | 约1100 | 0.75 | |||||||||||
| 1220x610x90 | 2000 | 约1150 | 0.75 | |||||||||||


复制产品链接
长按图片保存/分享