产品特性:
风速均匀;
厚度薄,节省安装空间;
高 效 率;
大容尘量;
0.1〜0.5μm粒子捕集;
效率99.9995%以上。
产品应用:
半导体制造工场、无尘室、层流设备、工作台等要求超高洁净度的场合。


产品特性
产品应用
风量与阻力关系

技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm)WxHxD | 额定风量(m³/h) | 容尘量 (g) | 面风速 (m/s) | 初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 效率(0.3μm) | 使用 上限温度 | 使用 上限湿 度 | 材料 | ||||
| 滤材 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | 密封条 | ||||||||||
HU | 610X610X50 | 470 | 约450 | 0.45 | ≤220 | 450 | 99.9995% 也有 H13效率 超低阻可选 | <80°c | 100% | 玻纤 滤纸 | 热熔胶 | 聚氨酯胶 | 铝型材 镀锌材 | EVA |
| 915X610X50 | 700 | 约700 | 0.45 | |||||||||||
| 610X610X69 | 600 | 约650 | 0.60 | |||||||||||
| 915X610X69 | 900 | 约950 | 0.60 | |||||||||||
| 610X610X90 | 800 | 约800 | 0.75 | |||||||||||
| 1170X570X69 | 1000 | 约1100 | 0.75 | |||||||||||
| 1220X610X90 | 1600 | 约1600 | 0.75 | |||||||||||
| 1170X1170X69 | 2200 | 约2200 | 0.75 | |||||||||||


复制产品链接
长按图片保存/分享