产品特性:
风量大,容尘量高;
滤料可平铺或折叠;
有纸框,镀锌框,铝合金框;
耐温达100°C,耐湿度强,可达到100%相对湿度;
尺寸规格可按用户要求定做。
产品应用:
空调系统的一般过滤,中效过滤器的预过滤。


产品特性
产品应用
空调系统的一般过滤,中效过滤器的预过滤。
技术参数
| 名称 | 单位 | 平板式 | 折叠式 | |||
| 外框厚度 | mm | 21 | 46 | 96 | ||
| 过滤级别 | G2(EU2) | G3(EU3) | G4(EU4) | G4(EU4) | F5(EU5) | |
| 平均捕捉率 | % | 76 | 80 | 91 | 97 | |
| 额定风量 | m3/h | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 初阻力 | Pa | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 终阻力 | Pa | 初阻2〜3倍 | 初阻2〜3倍 | 初阻2〜3倍 | 初阻2〜3倍 | 250 |


复制产品链接
长按图片保存/分享