产品特性:
滤料为玻璃纤维;
递增强结构,过滤性能好,容尘量大;
耐温120°C。
产品应用:
电子、半导体行业。


产品特性
产品应用
电子、半导体行业。
技术参数
| 级别 | 外形尺寸(mm)WxHxD | 过滤面积(m³) | 额定风量(m³/h) | 初阻力(Pa) | 建议终阻力(Pa) |
| F5(45%) | 287x592x535x3袋 | 2.12 | 1700 | 55 | 初阻2〜3倍 |
| 592x592x535x5袋 | 3.66 | 3400 | 55 | ||
| 592x592x535x6袋 | 4.40 | 3400 | 55 | ||
| F6(65%) | 287x592x535x3袋 | 2.12 | 1700 | 65 | 初阻2〜3倍 |
| 592x592x535x5袋 | 3.66 | 3400 | 65 | ||
| 592x592x600x6袋 | 4.40 | 3400 | 65 | ||
| F7(85%) | 287x592x535x3袋 | 2.80 | 1700 | 70 | 初阻2〜3倍 |
| 592x592x535x5袋 | 4.78 | 3400 | 70 | ||
| 592x592x600x6袋 | 5.78 | 3400 | 70 | ||
| F8(95%) | 287x592x535x3袋 | 2.80 | 1700 | 80 | 初阻2〜3倍 |
| 592x592x535x5袋 | 4.78 | 3400 | 80 | ||
| 592x592x600x6袋 | 5.78 | 3400 | 80 |


复制产品链接
长按图片保存/分享