产品特性:
效率高;
捕集0.3nm粒子;
效率大于99.99%;
风量大;
运行成本低;
每台均经过严格测试。
产品应用:
空调机组的终端过滤;
大风量空气净化设备。


产品特性
产品应用
风量与阻力关系

技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm)WxHxD | 隔数(V) | 额定风量(m³/h) | 初阻力(Pa) | 建议初阻力(Pa) | 效率(%) | 材料 | |||
| 滤材 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | |||||||
| HV | 292x592x292 | 2V | 1000 | ≤230 | 500 | >99.99钠焰法 | 玻纤滤纸 | 热熔胶 | 聚氨酯胶 | 塑料框 镀锌钢板 不锈钢板 铝合金板 铝合金型材 |
| 592x592x292 | 4V | 2000 | ||||||||
| 610x610x292 | 4V | 3200 | ||||||||
| 305x610x292 | 4V | 1600 | ||||||||


复制产品链接
长按图片保存/分享