产品特性:
捕集0.3um以上的微粒;
阻力低;
容尘量大;
风速均匀性好;
耐温 <80°C,耐湿 < 80%RH。
产品应用:
高等级净化设备;
净化系统末端过滤;
局部净化设备和洁净厂房。


产品特性
产品应用
风量与阻力关系

技术参数
| 型号 | 外形尺寸(mm)WxHxD | 额定风量(m³/h) | 初阻力(Pa) | 效率(%) | 材料 | |||
| 滤材 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | |||||
HS | 320x320x220 | 400 | <220 | >99.99钠焰法 | 玻纤滤纸 | 铝箔或 胶板纸 | 聚氨酯胶 | 夹层木板 |
| 484x484x220 | 1000 | |||||||
| 610x610x150 | 1000 | |||||||
| 820x600x150 | 1200 | |||||||
| 630x630x220 | 1500 | |||||||
| 968x484x220 | 2000 | |||||||
| 945x630x220 | 2200 | |||||||
| 1260x630x220 | 3000 | |||||||


复制产品链接
长按图片保存/分享